ページ作成:2025/1/27

概説
AIWA AD-F660の構造&搭載機能
| ヘッド | 3ヘッド方式(録再:センダスト系-DXヘッド) |
|---|---|
| メカニズムの駆動 |
ソレノイド+キャプスタンモーター駆動 |
| キャプスタンの回転 | DCサーボモーター |
| テープの走行方式 | クローズドループデュアルキャプスタン |
| カセットホルダの開閉 | 手動式 |
| スタビライザー | なし |
| テープセレクター | 自動 |
| ノイズリダクション | ドルビーB/C |
| ドルビーHX-Pro | あり |
| 選曲機能 | あり |
| メーター | 3色LED式ピークレベルメーター(0dB=0VU_160nWb/m) |
| ライン入力 | RCA端子1系統 |
| ライン出力 | RCA端子1系統 |
| キャリブレーション機能 | バイアス調整のみ |
| カウンター | 4ディジット表示、分数表示 |
| その他の機能 |
|
外観の詳細画像
YouTube動画でも紹介しました

